


技术参数
| 温度设置范围 | -10℃-100℃ |
| 时间设置 | 1min ~ 99h59min/∞ |
| 显示精度 | 0.1℃ |
| 升温时间 | ≤10分钟 (25℃至100℃)* |
| 运行结束4℃保存 | 支持* |
| 多点运行 | 支持(最大5点) |
| 自动预热 | 支持 |
| 断电自动恢复 | 支持 |
| 输入功率 | 150W |
| 控温范围 | 室温以下30℃~100℃ |
| 控温精度 | ≤±0.3℃* |
| 温度均匀性 | ≤±0.3℃* |
| 降温时间1 | ≤10分钟 (100℃至25℃)* |
| 降温时间2 | ≤25分钟(室温降至室温以下30℃)* |
| 多点循环运行 | 支持(最大循环数99次) |
| 开机自动运行 | 支持 |
| 样品容量 | 见模块选型表 |
| 电压 | AC110~220V/50-60HZ |
| 熔 断 器 | 250V 3A Ф5×20 |
| 重量 | 4.5Kg |
| 外形尺寸(mm) | 260x195x150 mm |
| * 测试条件 |
室温25℃±2℃,1.5ML*35孔模块,温度计精度±0.1℃ |